轴承名称 新型号 旧型号 品牌 类型 内径 外径 厚度
TIMKEN2777/2720 2777 2720 TIMKEN TS冲压钢保持架 38.100 76.200 23.812
TIMKEN2776/2735X 2776 2735X TIMKEN TS冲压钢保持架 38.100 73.025 23.812
TIMKEN2776/2720 2776 2720 TIMKEN TS冲压钢保持架 38.100 76.200 23.812
TIMKEN2691/2631 2691 2631 TIMKEN TS冲压钢保持架 29.367 66.421 23.812
TIMKEN2690/2631 2690 2631 TIMKEN TS冲压钢保持架 29.367 66.421 23.812
TIMKEN2689/2631 2689 2631 TIMKEN TS冲压钢保持架 28.575 66.421 23.812
TIMKEN2689/2630 2689 2630 TIMKEN TS冲压钢保持架 28.575 63.100 23.812
TIMKEN26885/26822 26885 26822 TIMKEN TS冲压钢保持架 41.275 79.375 23.812
TIMKEN26884/26824 26884 26824 TIMKEN TS冲压钢保持架 42.875 80.000 23.812
TIMKEN26884/26822 26884 26822 TIMKEN TS冲压钢保持架 42.875 79.375 23.812
TIMKEN26883/26824 26883 26824 TIMKEN TS冲压钢保持架 35.000 80.000 23.812
TIMKEN26883/26822 26883 26822 TIMKEN TS冲压钢保持架 35.000 79.375 23.812
TIMKEN26882/26822 26882 26822 TIMKEN TS冲压钢保持架 41.275 79.375 23.812
TIMKEN26881/26824 26881 26824 TIMKEN TS冲压钢保持架 39.688 80.000 23.812
TIMKEN26881/26822 26881 26822 TIMKEN TS冲压钢保持架 39.688 79.375 23.812
TIMKEN26880/26822A 26880 26822A TIMKEN TS冲压钢保持架 39.688 79.375 23.812
TIMKEN26880/26822 26880 26822 TIMKEN TS冲压钢保持架 39.688 79.375 23.812
TIMKEN2688/2631 2688 2631 TIMKEN TS冲压钢保持架 26.987 66.421 23.812
TIMKEN26878/26824 26878 26824 TIMKEN TS冲压钢保持架 38.100 80.000 23.812
TIMKEN26878/26822 26878 26822 TIMKEN TS冲压钢保持架 38.100 79.375 23.812
TIMKEN26877/26824 26877 26824 TIMKEN TS冲压钢保持架 36.512 80.000 23.812
TIMKEN2687/2631 2687 2631 TIMKEN TS冲压钢保持架 25.400 66.421 23.812
TIMKEN2687/2630 2687 2630 TIMKEN TS冲压钢保持架 25.400 63.100 23.812
TIMKEN2685/2631 2685 2631 TIMKEN TS冲压钢保持架 23.812 66.421 23.812
TIMKEN2684/2631 2684 2631 TIMKEN TS冲压钢保持架 22.225 66.421 23.812
TIMKEN2682/2631 2682 2631 TIMKEN TS冲压钢保持架 26.162 66.421 23.812
TIMKEN25880/25821 25880 25821 TIMKEN TS冲压钢保持架 36.487 73.025 23.812
SWEDEN25880/25820/Q *25880/25820/Q SWEDEN 圆锥滚子轴承 26.487 73.025 23.812
TIMKEN25880/25820 25880 25820 TIMKEN TS冲压钢保持架 36.487 73.025 23.812
TIMKEN25878/25821 25878 25821 TIMKEN TS冲压钢保持架 34.925 73.025 23.812
TIMKEN25878/25820 25878 25820 TIMKEN TS冲压钢保持架 34.925 73.025 23.812
TIMKEN25877A/25821 25877A 25821 TIMKEN TS冲压钢保持架 34.925 73.025 23.812
TIMKEN25877/25821 25877 25821 TIMKEN TS冲压钢保持架 34.925 73.025 23.812
TIMKEN25877/25820 25877 25820 TIMKEN TS冲压钢保持架 34.925 73.025 23.812
SWEDEN25877/2/25821/2/Q 25877/2/25821/2/Q SWEDEN 圆锥滚子轴承 34.925 73.025 23.812
TIMKEN2586/2525 2586 2525 TIMKEN TS冲压钢保持架 30.000 72.022 23.812
TIMKEN2586/2523 2586 2523 TIMKEN TS冲压钢保持架 30.000 69.850 23.812
TIMKEN2585/2523-S 2585 2523-S TIMKEN TS冲压钢保持架 33.338 69.850 23.812
TIMKEN2585/2523 2585 2523 TIMKEN TS冲压钢保持架 33.338 69.850 23.812
TIMKEN2582/2525 2582 2525 TIMKEN TS冲压钢保持架 31.750 72.022 23.812
TIMKEN2582/2523 2582 2523 TIMKEN TS冲压钢保持架 31.750 69.850 23.812
TIMKEN2581/2523-S 2581 2523-S TIMKEN TS冲压钢保持架 33.338 69.850 23.812
TIMKEN2581/2523 2581 2523 TIMKEN TS冲压钢保持架 33.338 69.850 23.812
TIMKEN2580/2523-S 2580 2523-S TIMKEN TS冲压钢保持架 31.750 69.850 23.812
TIMKEN2580/2523 2580 2523 TIMKEN TS冲压钢保持架 31.750 69.850 23.812
TIMKEN2578/2523-S 2578 2523-S TIMKEN TS冲压钢保持架 28.575 69.850 23.812
TIMKEN2578/2523 2578 2523 TIMKEN TS冲压钢保持架 28.575 69.850 23.812
TIMKEN2561X/2523-S 2561X 2523-S TIMKEN TS冲压钢保持架 30.213 69.850 23.812
TIMKEN2561X/2523 2561X 2523 TIMKEN TS冲压钢保持架 30.213 69.850 23.812
TIMKEN2560X/2526X 2560X 2526X TIMKEN TS冲压钢保持架 30.000 72.000 23.812
共找到相关型号134条 123
NSK NTN KOYO NACHI IKO NMB TIMKEN FAG INA 带座外球面球轴承 调心滚子轴承 调心球轴承 关节轴承 滚轮轴承 滚针和保持架组件 滚针轴承 滚针组合轴承 交叉滚子轴承 角接触球轴承 深沟球轴承 推力滚子轴承 推力角接触球轴承 推力球轴承 推力圆柱滚子轴承 外球面球轴承 微型轴承 圆柱滚子轴承 圆锥滚子轴承 直线运动轴承 轴承座 CJ型 TDI(双列 双内圈) TDO(双列 双外圈) TS(冲压钢 保持架) TS(开口销保持架) YM型 内圈

精密轴承 机床主轴轴承首页

地址:天津市南开区新技术产业园区海泰信息广场B座
电话:15922073721 传真:022-2370775