轴承名称 新型号 旧型号 品牌 类型 内径 外径 厚度
TIMKENM238840/M238810 M238840 M238810 TIMKEN TS冲压钢保持架 177.800 269.875 55.562
TIMKENM236849/M236810 M236849 M236810 TIMKEN TS冲压钢保持架 177.800 260.350 53.975
TIMKENM236848/M236810 M236848 M236810 TIMKEN TS冲压钢保持架 177.800 260.350 53.975
TIMKENLL735449/LL735410 LL735449 LL735410 TIMKEN TS冲压钢保持架 177.800 215.900 20.638
TIMKENHM237546DD/HM237510 HM237546DD HM237510 TIMKEN TDI双列双内圈 177.800 288.925 158.750
TIMKENHM237546D/HM237510 HM237546D HM237510 TIMKEN TDI双列双内圈 177.800 288.925 123.825
TIMKENHM237545/HM237510CD HM237545 HM237510CD TIMKEN TDO双列双外圈 177.800 288.925 142.875
TIMKENHM237545/HM237510 HM237545 HM237510 TIMKEN TS冲压钢保持架 177.800 288.925 63.500
TIMKENH239640/H239612CD H239640 H239612CD TIMKEN TDO双列双外圈 177.800 320.675 185.738
TIMKENH239640/H239612 H239640 H239612 TIMKEN TS冲压钢保持架 177.800 320.675 88.900
TIMKENH239640/H239610 H239640 H239610 TIMKEN TS冲压钢保持架 177.800 319.964 88.900
TIMKENEE780705/781400 EE780705 781400 TIMKEN TS冲压钢保持架 177.800 355.600 61.912
TIMKENEE470078X/470130 EE470078X 470130 TIMKEN TS冲压钢保持架 177.800 330.200 90.488
TIMKENEE470078X/470128 EE470078X 470128 TIMKEN TS冲压钢保持架 177.800 327.025 90.488
TIMKENEE470073/470132 EE470073 470132 TIMKEN TS冲压钢保持架 177.800 336.550 90.488
TIMKENEE470073/470130 EE470073 470130 TIMKEN TS冲压钢保持架 177.800 330.200 90.488
TIMKENEE420701/421450 EE420701 421450 TIMKEN TS冲压钢保持架 177.800 368.300 92.075
TIMKENEE420701/421437 EE420701 421437 TIMKEN TS冲压钢保持架 177.800 365.049 92.075
TIMKENEE420701/421417 EE420701 421417 TIMKEN TS冲压钢保持架 177.800 360.000 92.075
TIMKENEE350701/351687 EE350701 351687 TIMKEN TS冲压钢保持架 177.800 428.625 106.362
TIMKENEE280700D/281200 EE280700D 281200 TIMKEN TDI双列双内圈 177.800 304.800 109.438
TIMKEN94706D/94113 94706D 94113 TIMKEN TDI双列双内圈 177.800 288.925 123.825
TIMKEN94700/94118D 94700 94118D TIMKEN TDO双列双外圈 177.800 298.450 142.875
TIMKEN94700/94118 94700 94118 TIMKEN TS冲压钢保持架 177.800 298.450 63.500
TIMKEN94700/94114CD 94700 94114CD TIMKEN TDO双列双外圈 177.800 288.925 142.875
TIMKEN94700/94113-B 94700 94113-B TIMKEN TS开口销保持架 177.800 288.925 26.988
TIMKEN94700/94113 94700 94113 TIMKEN TS冲压钢保持架 177.800 288.925 63.500
TIMKEN82680D/82620 82680D 82620 TIMKEN TDI双列双内圈 177.800 279.400 112.710
TIMKEN67791/67720 67791 67720 TIMKEN TS冲压钢保持架 177.800 247.650 47.625
TIMKEN67790D/67720 67790D 67720 TIMKEN TDI双列双内圈 177.800 247.650 90.488
共找到相关型号34条 12
NSK NTN KOYO NACHI IKO NMB TIMKEN FAG INA 带座外球面球轴承 调心滚子轴承 调心球轴承 关节轴承 滚轮轴承 滚针和保持架组件 滚针轴承 滚针组合轴承 交叉滚子轴承 角接触球轴承 深沟球轴承 推力滚子轴承 推力角接触球轴承 推力球轴承 推力圆柱滚子轴承 外球面球轴承 微型轴承 圆柱滚子轴承 圆锥滚子轴承 直线运动轴承 轴承座 CJ型 TDI(双列 双内圈) TDO(双列 双外圈) TS(冲压钢 保持架) TS(开口销保持架) YM型 内圈

精密轴承 机床主轴轴承首页

地址:天津市南开区新技术产业园区海泰信息广场B座
电话:15922073721 传真:022-2370775