轴承名称 新型号 旧型号 品牌 类型 内径 外径 厚度
TIMKENJHM88540/JHM88513 JHM88540 JHM88513 TIMKEN TS冲压钢保持架 30.000 72.000 29.370
TIMKENHM89449/HM89411 HM89449 HM89411 TIMKEN TS冲压钢保持架 36.512 76.200 29.370
TIMKENHM89449/HM89410 HM89449 HM89410 TIMKEN TS冲压钢保持架 36.512 76.200 29.370
TIMKENHM89448/HM89410 HM89448 HM89410 TIMKEN TS冲压钢保持架 36.512 76.200 29.370
TIMKENHM89446A/HM89410 HM89446A HM89410 TIMKEN TS冲压钢保持架 34.925 76.200 29.370
TIMKENHM89446/HM89410 HM89446 HM89410 TIMKEN TS冲压钢保持架 34.925 76.200 29.370
TIMKENHM89444/HM89410 HM89444 HM89410 TIMKEN TS冲压钢保持架 33.338 76.200 29.370
TIMKENHM89443/HM89411 HM89443 HM89411 TIMKEN TS冲压钢保持架 33.338 76.200 29.370
TIMKENHM89443/HM89410 HM89443 HM89410 TIMKEN TS冲压钢保持架 33.338 76.200 29.370
TIMKENHM89440/HM89410 HM89440 HM89410 TIMKEN TS冲压钢保持架 31.750 76.200 29.370
TIMKENHM89249/HM89210 HM89249 HM89210 TIMKEN TS冲压钢保持架 36.512 79.375 29.370
TIMKENHM88547/HM88512 HM88547 HM88512 TIMKEN TS冲压钢保持架 33.338 73.812 29.370
TIMKENHM88547/HM88511 HM88547 HM88511 TIMKEN TS冲压钢保持架 33.338 73.025 29.370
TIMKENHM88547/HM88510 HM88547 HM88510 TIMKEN TS冲压钢保持架 33.338 73.025 29.370
TIMKENHM88542/HM88510 HM88542 HM88510 TIMKEN TS冲压钢保持架 31.750 73.025 29.370
TIMKENHM801349/HM801310 HM801349 HM801310 TIMKEN TS冲压钢保持架 40.483 82.550 29.370
TIMKENHM801346X/HM801310 HM801346X HM801310 TIMKEN TS冲压钢保持架 38.100 82.550 29.370
TIMKENHM801346/HM801311 HM801346 HM801311 TIMKEN TS冲压钢保持架 38.100 82.550 29.370
TIMKENHM801346/HM801310 HM801346 HM801310 TIMKEN TS冲压钢保持架 38.100 82.550 29.370
TIMKEN3982X/3927AS 3982X 3927AS TIMKEN TS冲压钢保持架 63.500 110.000 29.370
TIMKEN36137/36300 36137 36300 TIMKEN TS冲压钢保持架 34.925 76.200 29.370
TIMKEN3490/3420 3490 3420 TIMKEN TS冲压钢保持架 38.100 79.375 29.370
TIMKEN3483/3420 3483 3420 TIMKEN TS冲压钢保持架 33.338 79.375 29.370
TIMKEN3482/3426 3482 3426 TIMKEN TS冲压钢保持架 34.925 79.324 29.370
TIMKEN3482/3420 3482 3420 TIMKEN TS冲压钢保持架 34.925 79.375 29.370
TIMKEN3480/3422 3480 3422 TIMKEN TS冲压钢保持架 35.000 80.167 29.370
TIMKEN3479/3422 3479 3422 TIMKEN TS冲压钢保持架 36.512 80.167 29.370
TIMKEN3479/3420 3479 3420 TIMKEN TS冲压钢保持架 36.512 79.375 29.370
TIMKEN3478/3420 3478 3420 TIMKEN TS冲压钢保持架 34.925 79.375 29.370
TIMKEN3477/3420 3477 3420 TIMKEN TS冲压钢保持架 33.338 79.375 29.370
TIMKEN3476/3420 3476 3420 TIMKEN TS冲压钢保持架 31.750 79.375 29.370
TIMKEN3387/3339 3387 3339 TIMKEN TS冲压钢保持架 38.100 80.035 29.370
TIMKEN3387/3329 3387 3329 TIMKEN TS冲压钢保持架 38.100 81.755 29.370
TIMKEN3387/3325 3387 3325 TIMKEN TS冲压钢保持架 38.100 79.974 29.370
TIMKEN3387/3320 3387 3320 TIMKEN TS冲压钢保持架 38.100 80.167 29.370
TIMKEN3386/3339 3386 3339 TIMKEN TS冲压钢保持架 39.688 80.035 29.370
TIMKEN3386/3331 3386 3331 TIMKEN TS冲压钢保持架 39.688 80.167 29.370
TIMKEN3386/3328 3386 3328 TIMKEN TS冲压钢保持架 39.688 84.138 29.370
TIMKEN3386/3325 3386 3325 TIMKEN TS冲压钢保持架 39.688 79.974 29.370
TIMKEN3386/3320 3386 3320 TIMKEN TS冲压钢保持架 39.688 80.167 29.370
TIMKEN3383/3339 3383 3339 TIMKEN TS冲压钢保持架 41.275 80.035 29.370
TIMKEN3383/3329 3383 3329 TIMKEN TS冲压钢保持架 41.275 81.755 29.370
TIMKEN3383/3328 3383 3328 TIMKEN TS冲压钢保持架 41.275 84.138 29.370
TIMKEN3382/3331 3382 3331 TIMKEN TS冲压钢保持架 39.688 80.167 29.370
TIMKEN3382/3328 3382 3328 TIMKEN TS冲压钢保持架 39.688 84.138 29.370
TIMKEN3382/3325 3382 3325 TIMKEN TS冲压钢保持架 39.688 79.974 29.370
TIMKEN3382/3320 3382 3320 TIMKEN TS冲压钢保持架 39.688 80.167 29.370
TIMKEN3381/3331 3381 3331 TIMKEN TS冲压钢保持架 38.100 80.167 29.370
TIMKEN3381/3329 3381 3329 TIMKEN TS冲压钢保持架 38.100 81.755 29.370
TIMKEN3381/3320 3381 3320 TIMKEN TS冲压钢保持架 38.100 80.167 29.370
共找到相关型号61条 12
NSK NTN KOYO NACHI IKO NMB TIMKEN FAG INA 带座外球面球轴承 调心滚子轴承 调心球轴承 关节轴承 滚轮轴承 滚针和保持架组件 滚针轴承 滚针组合轴承 交叉滚子轴承 角接触球轴承 深沟球轴承 推力滚子轴承 推力角接触球轴承 推力球轴承 推力圆柱滚子轴承 外球面球轴承 微型轴承 圆柱滚子轴承 圆锥滚子轴承 直线运动轴承 轴承座 CJ型 TDI(双列 双内圈) TDO(双列 双外圈) TS(冲压钢 保持架) TS(开口销保持架) YM型 内圈

精密轴承 机床主轴轴承首页

地址:天津市南开区新技术产业园区海泰信息广场B座
电话:15922073721 传真:022-2370775