轴承名称 新型号 旧型号 品牌 类型 内径 外径 厚度
TIMKEN78215C/78537 78215C 78537 TIMKEN TS冲压钢保持架 53.975 136.525 36.512
TIMKEN78214C/78551 78214C 78551 TIMKEN TS冲压钢保持架 53.975 140.030 36.512
TIMKEN72225C/72487 72225C 72487 TIMKEN TS冲压钢保持架 57.150 123.825 36.512
TIMKEN72219C/72487 72219C 72487 TIMKEN TS冲压钢保持架 55.562 123.825 36.512
TIMKEN72218C/72487 72218C 72487 TIMKEN TS冲压钢保持架 55.562 123.825 36.512
TIMKEN72213C/72500 72213C 72500 TIMKEN TS冲压钢保持架 53.975 127.000 36.512
TIMKEN72213C/72487 72213C 72487 TIMKEN TS冲压钢保持架 53.975 123.825 36.512
TIMKEN72212C/72487 72212C 72487 TIMKEN TS冲压钢保持架 53.975 123.825 36.512
SWEDEN72212/2/72487/2/Q 72212/2/72487/2/Q SWEDEN 圆锥滚子轴承 53.975 123.825 36.512
TIMKEN72201C/72487 72201C 72487 TIMKEN TS冲压钢保持架 50.800 123.825 36.512
TIMKEN72200C/72487 72200C 72487 TIMKEN TS冲压钢保持架 50.800 123.825 36.512
TIMKEN72188C/72487 72188C 72487 TIMKEN TS冲压钢保持架 47.625 123.825 36.512
TIMKEN72187C/72487 72187C 72487 TIMKEN TS冲压钢保持架 47.625 123.825 36.512
TIMKEN72187/72487 72187 72487 TIMKEN TS冲压钢保持架 47.625 123.825 36.512
TIMKEN59201/59412 59201 59412 TIMKEN TS冲压钢保持架 50.800 104.775 36.512
TIMKEN59200/59425 59200 59425 TIMKEN TS冲压钢保持架 50.800 107.950 36.512
TIMKEN59200/59413 59200 59413 TIMKEN TS冲压钢保持架 50.800 104.775 36.512
TIMKEN59200/59412 59200 59412 TIMKEN TS冲压钢保持架 50.800 104.775 36.512
TIMKEN59188/59412 59188 59412 TIMKEN TS冲压钢保持架 47.625 104.775 36.512
TIMKEN59187/59412 59187 59412 TIMKEN TS冲压钢保持架 47.625 104.775 36.512
TIMKEN59176/59425 59176 59425 TIMKEN TS冲压钢保持架 44.450 107.950 36.512
TIMKEN59176/59413 59176 59413 TIMKEN TS冲压钢保持架 44.450 104.775 36.512
TIMKEN59176/59412 59176 59412 TIMKEN TS冲压钢保持架 44.450 104.775 36.512
TIMKEN59175/59413 59175 59413 TIMKEN TS冲压钢保持架 44.450 104.775 36.512
TIMKEN59175/59412 59175 59412 TIMKEN TS冲压钢保持架 44.450 104.775 36.512
TIMKEN582/572X 582 572X TIMKEN TS冲压钢保持架 82.550 139.700 36.512
TIMKEN582/572 582 572 TIMKEN TS冲压钢保持架 82.550 139.992 36.512
TIMKEN581/572 581 572 TIMKEN TS冲压钢保持架 80.962 139.992 36.512
TIMKEN580X/572 580X 572 TIMKEN TS冲压钢保持架 82.550 139.992 36.512
TIMKEN580/574 580 574 TIMKEN TS冲压钢保持架 82.550 139.992 36.512
TIMKEN580/572X 580 572X TIMKEN TS冲压钢保持架 82.550 139.700 36.512
SWEDEN580/572/Q 580/572/Q SWEDEN 圆锥滚子轴承 82.55 139.992 36.512
TIMKEN580/572 580 572 TIMKEN TS冲压钢保持架 82.550 139.992 36.512
TIMKEN578X/572 578X 572 TIMKEN TS冲压钢保持架 79.985 139.992 36.512
TIMKEN578/572 578 572 TIMKEN TS冲压钢保持架 79.985 139.992 36.512
TIMKEN577/572 577 572 TIMKEN TS冲压钢保持架 74.612 139.992 36.512
TIMKEN576/572 576 572 TIMKEN TS冲压钢保持架 73.025 139.992 36.512
TIMKEN575/572X 575 572X TIMKEN TS冲压钢保持架 76.200 139.700 36.512
SWEDEN575/572/Q 575/572/Q SWEDEN 圆锥滚子轴承 76.2 139.992 36.512
TIMKEN575/572 575 572 TIMKEN TS冲压钢保持架 76.200 139.992 36.512
TIMKEN575-S/572 575-S 572 TIMKEN TS冲压钢保持架 76.200 139.992 36.512
TIMKEN570/563 570 563 TIMKEN TS冲压钢保持架 68.262 127.000 36.512
TIMKEN570/562 570 562 TIMKEN TS冲压钢保持架 68.262 130.048 36.512
TIMKEN569/563 569 563 TIMKEN TS冲压钢保持架 64.963 127.000 36.512
TIMKEN568/563 568 563 TIMKEN TS冲压钢保持架 73.817 127.000 36.512
TIMKEN567XA/563 567XA 563 TIMKEN TS冲压钢保持架 73.025 127.000 36.512
TIMKEN567X/563X 567X 563X TIMKEN TS冲压钢保持架 73.025 127.000 36.512
TIMKEN567X/563 567X 563 TIMKEN TS冲压钢保持架 73.025 127.000 36.512
TIMKEN567A/563 567A 563 TIMKEN TS冲压钢保持架 71.438 127.000 36.512
TIMKEN567/563X 567 563X TIMKEN TS冲压钢保持架 73.025 127.000 36.512
共找到相关型号140条 123
NSK NTN KOYO NACHI IKO NMB TIMKEN FAG INA 带座外球面球轴承 调心滚子轴承 调心球轴承 关节轴承 滚轮轴承 滚针和保持架组件 滚针轴承 滚针组合轴承 交叉滚子轴承 角接触球轴承 深沟球轴承 推力滚子轴承 推力角接触球轴承 推力球轴承 推力圆柱滚子轴承 外球面球轴承 微型轴承 圆柱滚子轴承 圆锥滚子轴承 直线运动轴承 轴承座 CJ型 TDI(双列 双内圈) TDO(双列 双外圈) TS(冲压钢 保持架) TS(开口销保持架) YM型 内圈

精密轴承 机床主轴轴承首页

地址:天津市南开区新技术产业园区海泰信息广场B座
电话:15922073721 传真:022-2370775