轴承名称 新型号 旧型号 品牌 类型 内径 外径 厚度
TIMKENLL575349/LL575310 LL575349 LL575310 TIMKEN TS冲压钢保持架 539.750 635.000 50.800
TIMKENLL575343/LL575310 LL575343 LL575310 TIMKEN TS冲压钢保持架 533.400 635.000 50.800
TIMKENL357049/L357010 L357049 L357010 TIMKEN TS冲压钢保持架 304.800 393.700 50.800
TIMKENJ90354/J90748 J90354 J90748 TIMKEN TS冲压钢保持架 90.000 190.000 50.800
TIMKENEE170975/171450 EE170975 171450 TIMKEN TS冲压钢保持架 247.650 368.300 50.800
TIMKENEE170975/171436 EE170975 171436 TIMKEN TS冲压钢保持架 247.650 365.049 50.800
TIMKENEE170975/171400 EE170975 171400 TIMKEN TS冲压钢保持架 247.650 355.600 50.800
TIMKENEE170950/171450 EE170950 171450 TIMKEN TS冲压钢保持架 241.300 368.300 50.800
TIMKENEE170950/171436 EE170950 171436 TIMKEN TS冲压钢保持架 241.300 365.049 50.800
TIMKENEE170950/171400 EE170950 171400 TIMKEN TS冲压钢保持架 241.300 355.600 50.800
TIMKEN9185/9120 9185 9120 TIMKEN TS冲压钢保持架 68.262 158.750 50.800
TIMKEN9181/9120 9181 9120 TIMKEN TS冲压钢保持架 61.912 158.750 50.800
TIMKEN9180/9120 9180 9120 TIMKEN TS冲压钢保持架 61.912 158.750 50.800
TIMKEN90381/90744 90381 90744 TIMKEN TS冲压钢保持架 96.838 188.912 50.800
TIMKEN88925/88126 88925 88126 TIMKEN TS冲压钢保持架 234.950 320.675 50.800
TIMKEN88900/88126 88900 88126 TIMKEN TS冲压钢保持架 228.600 320.675 50.800
TIMKEN87762/87111 87762 87111 TIMKEN TS冲压钢保持架 193.675 282.575 50.800
TIMKEN87750/87111 87750 87111 TIMKEN TS冲压钢保持架 190.500 282.575 50.800
TIMKEN87737/87111 87737 87111 TIMKEN TS冲压钢保持架 187.325 282.575 50.800
TIMKEN77375/77676X 77375 77676X TIMKEN TS冲压钢保持架 95.250 171.450 50.800
TIMKEN6280/6220 6280 6220 TIMKEN TS冲压钢保持架 53.975 127.000 50.800
TIMKEN6279/6220 6279 6220 TIMKEN TS冲压钢保持架 50.800 127.000 50.800
TIMKEN6277/6220 6277 6220 TIMKEN TS冲压钢保持架 44.450 127.000 50.800
TIMKEN376X/372D 376X 372D TIMKEN TDO双列双外圈 45.000 100.000 50.800
共找到相关型号24条 1
NSK NTN KOYO NACHI IKO NMB TIMKEN FAG INA 带座外球面球轴承 调心滚子轴承 调心球轴承 关节轴承 滚轮轴承 滚针和保持架组件 滚针轴承 滚针组合轴承 交叉滚子轴承 角接触球轴承 深沟球轴承 推力滚子轴承 推力角接触球轴承 推力球轴承 推力圆柱滚子轴承 外球面球轴承 微型轴承 圆柱滚子轴承 圆锥滚子轴承 直线运动轴承 轴承座 CJ型 TDI(双列 双内圈) TDO(双列 双外圈) TS(冲压钢 保持架) TS(开口销保持架) YM型 内圈

精密轴承 机床主轴轴承首页

地址:天津市南开区新技术产业园区海泰信息广场B座
电话:15922073721 传真:022-2370775