轴承名称 新型号 旧型号 品牌 类型 内径 外径 厚度
TIMKENEE126098/126150 EE126098 126150 TIMKEN TS冲压钢保持架 249.250 381.000 79.375
TIMKENEE126097/126150 EE126097 126150 TIMKEN TS冲压钢保持架 244.475 381.000 79.375
TIMKENA-5226-WS NULL NULL TIMKEN 圆柱滚子轴承 130 230 79.375
TIMKEN560/552DC 560 552DC TIMKEN TDO双列双外圈 66.675 123.825 79.375
TIMKEN560/552D 560 552D TIMKEN TDO双列双外圈 66.675 123.825 79.375
TIMKEN560-S/552DC 560-S 552DC TIMKEN TDO双列双外圈 68.262 123.825 79.375
TIMKEN560-S/552D 560-S 552D TIMKEN TDO双列双外圈 68.262 123.825 79.375
TIMKEN559/552DC 559 552DC TIMKEN TDO双列双外圈 63.500 123.825 79.375
TIMKEN559/552D 559 552D TIMKEN TDO双列双外圈 63.500 123.825 79.375
TIMKEN558A/552D 558A 552D TIMKEN TDO双列双外圈 60.325 123.825 79.375
TIMKEN558/552DC 558 552DC TIMKEN TDO双列双外圈 60.325 123.825 79.375
TIMKEN558/552D 558 552D TIMKEN TDO双列双外圈 60.325 123.825 79.375
TIMKEN558-S/552D 558-S 552D TIMKEN TDO双列双外圈 59.987 123.825 79.375
TIMKEN557-S/552D 557-S 552D TIMKEN TDO双列双外圈 53.975 123.825 79.375
TIMKEN555/552D 555 552D TIMKEN TDO双列双外圈 50.800 123.825 79.375
TIMKEN555-S/552D 555-S 552D TIMKEN TDO双列双外圈 57.150 123.825 79.375
TIMKEN554/552D 554 552D TIMKEN TDO双列双外圈 61.912 123.825 79.375
TIMKEN546/533D 546 533D TIMKEN TDO双列双外圈 49.982 111.125 79.375
TIMKEN545/533D 545 533D TIMKEN TDO双列双外圈 49.212 111.125 79.375
TIMKEN542/533D 542 533D TIMKEN TDO双列双外圈 38.100 111.125 79.375
TIMKEN541/533D 541 533D TIMKEN TDO双列双外圈 41.275 111.125 79.375
TIMKEN540/533D 540 533D TIMKEN TDO双列双外圈 52.388 111.125 79.375
TIMKEN539/533D 539 533D TIMKEN TDO双列双外圈 53.975 111.125 79.375
TIMKEN536/533D 536 533D TIMKEN TDO双列双外圈 47.625 111.125 79.375
TIMKEN535/533D 535 533D TIMKEN TDO双列双外圈 44.450 111.125 79.375
TIMKEN46790D/46720 46790D 46720 TIMKEN TDI双列双内圈 165.100 225.425 79.375
共找到相关型号26条 1
NSK NTN KOYO NACHI IKO NMB TIMKEN FAG INA 带座外球面球轴承 调心滚子轴承 调心球轴承 关节轴承 滚轮轴承 滚针和保持架组件 滚针轴承 滚针组合轴承 交叉滚子轴承 角接触球轴承 深沟球轴承 推力滚子轴承 推力角接触球轴承 推力球轴承 推力圆柱滚子轴承 外球面球轴承 微型轴承 圆柱滚子轴承 圆锥滚子轴承 直线运动轴承 轴承座 CJ型 TDI(双列 双内圈) TDO(双列 双外圈) TS(冲压钢 保持架) TS(开口销保持架) YM型 内圈

精密轴承 机床主轴轴承首页

地址:天津市南开区新技术产业园区海泰信息广场B座
电话:15922073721 传真:022-2370775